<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='rss.xslt' ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>e-teaching.org-Blog</title>
		<link>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/</link>
		<description>Der e-teaching.org-Blog beschäftigt sich mit digitalen Medien in der Hochschullehre und informiert über Neuigkeiten aus dem Bereich E-Learning.</description>
		<language>de</language>
		<item>
			<title>Stelle: Wiss. Mitarbeiter/in 50 % Mediendidaktik, Institut für Medien und Bildungstechnologie</title>
			<link>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/blogentry.2012-02-03.5089237670/et_showEntries?permaLink=1328264508</link>
			<guid>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/blogentry.2012-02-03.5089237670/et_showEntries?permaLink=1328264508</guid>
			<description>&lt;br&gt;&lt;div style=&quot;float: right; margin-bottom: 10px; margin-right: 20px;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;img src=&quot;http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/logoimb&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;An der Philosophisch-Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Augsburg ist an der Professur für Mediendidaktik im Institut für Medien und Bildungstechnologie im Bereich „Mediendidaktik“ ab 01. April 2012 eine Stelle für eine/einen&lt;br&gt;&lt;b&gt;&lt;br&gt;Wissenschaftliche Mitarbeiterin / Wissenschaftlichen Mitarbeiter&lt;br&gt;(mit einer Vergütung nach Entgeltgruppe 13 TV-L)&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;im Umfang der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit in einem vorerst bis &lt;b&gt;31.03.2015 &lt;/b&gt;befristeten Beschäftigungsverhältnis zu besetzen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber soll die Forschung und Lehre der Professur für Mediendidaktik am Institut für Medien und Bildungstechnologie im Studiengang Medien und Kommunikation unterstützen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Zum Aufgabengebiet gehören die Verstärkung der Lehre sowie die Mitorganisation und Beratung im Studiengang Medien und Kommunikation. Die Mitwirkung bei Verwaltungsaufgaben und die Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung von Forschungsvorhaben der Professur für Mediendidaktik gehören ebenfalls zum Aufgabengebiet.&lt;br&gt;Die Lehrverpflichtung beträgt 5 Lehrveranstaltungsstunden.&lt;br&gt;Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Fach Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt Medienpädagogik/-didaktik oder in einem anderen Fach mit Verbindung zur Mediendidaktik. Pädagogische Eignung mit Medienbezug sowie fundierte Kenntnisse in sozialwissenschaftlichen Forschungsmethoden sind ausdrücklich erwünscht.&lt;br&gt;Die Möglichkeiten zur wissenschaftlichen Qualifikation (Promotion).&lt;br&gt;&lt;br&gt;Die &lt;a href=&quot;http://www.imb-uni-augsburg.de/studium/news/2012-02/5127&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Stellenanzeige&lt;/a&gt; finden Sie auf der Webseite des imb.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:21:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Online-Zeitschrift: IRRODL, Volume 13</title>
			<link>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/blogentry.2012-02-02.6760675438/et_showEntries?permaLink=1328183676</link>
			<guid>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/blogentry.2012-02-02.6760675438/et_showEntries?permaLink=1328183676</guid>
			<description>&lt;div style=&quot;MARGIN-BOTTOM: 10px; FLOAT: right; MARGIN-LEFT: 20px&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/logoirrodl&quot;&gt; &lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Die Forschungsarbeiten und Studien aus aller Welt untersuchen aktuelle Probelm- und Fragestellungen der virtuellen Lehre. Die Zeitschrift ist online frei zugänglich unter: &lt;a href=&quot;http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/issue/view/50&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/issue/view/50&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Wir verweisen Sie hier auf drei interessante Artikel, die besonders&amp;nbsp;relevant für das E-Learning im universitären Kontext sind:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://irrodl.us1.list-manage1.com/track/click?u=d5e8b9866b8a89a545c675602&amp;id=e25a8f045b&amp;e=2fa7e8e614&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&quot;Pretesting mathematical concepts with the mobile phone: Implications&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://irrodl.us1.list-manage1.com/track/click?u=d5e8b9866b8a89a545c675602&amp;id=e25a8f045b&amp;e=2fa7e8e614&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt; for curriculum design&quot;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;In der Distanzlehre gibt es selten Konzepte, die das Vorwissen der Teilnehmenden zu Beginn eines Kurses überprüfen. Die Autorin beschreibt einen Test, bei dem der Wissensstand von Studenten eines Online-Mathematikkurses vor Beginn per Handy ermittelt wurde.&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br/&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://irrodl.us1.list-manage.com/track/click?u=d5e8b9866b8a89a545c675602&amp;id=1d44c52dac&amp;e=2fa7e8e614&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&quot;Investigating instructional strategies for using social media in formal and informal learning&quot;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Die qualitative Studie untersucht die Verwendung von Social Media an Fakultäten für öffentliche Verwaltung in den USA. Sie wertet eine Umfrage unter Dozierenden aus, wie deren Erfahrungen im Umgang mit Social Media in der Lehre sind.&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br/&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://irrodl.us1.list-manage.com/track/click?u=d5e8b9866b8a89a545c675602&amp;id=eaee9d5b18&amp;e=2fa7e8e614&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&quot;Online social networks as formal learning environments: Learner experiences and activities&quot;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Auch dieser Bericht untersucht den Einsatz sozialer Netzwerke in der Lehre, allerdings aus der Perspektive der Lernenden. Dabei geht es um die Social Network Software Elgg, die im Rahmen eines Online-Kurses eingesetzt wurde.&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br/&gt;&lt;br&gt;Zudem haben die Herausgeber zwei Artikel des Jahres 2011 zu den &quot;Best&lt;br/&gt;Articles of the year&quot; gewählt:&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://irrodl.us1.list-manage1.com/track/click?u=d5e8b9866b8a89a545c675602%20&amp;%20id=2202e3b730%20&amp;%20e=2fa7e8e614&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&quot;Examining motivation in online distance learning environments: Complex, multifaceted and situation-dependent&quot;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Anhand der Selbstbestimmungstheorie (SDT) untersuchten die Autoren die Lernmotivation von Lehramtstudenten in zwei Distanzlehre-Kontexten. Die Studie zeigte, dass die intrinsische Motivation der Teilnehmenden eher gering war, stattdessen zeigte sich die Motivation als komplex, vielseitig und abhängig von situationsspezifischen Umständen.&lt;br&gt;&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br/&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://irrodl.us1.list-manage.com/track/click?u=d5e8b9866b8a89a545c675602%20&amp;%20id=3d6d9e1a20%20&amp;%20e=2fa7e8e614&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&quot;A pedagogical framework for mobile learning: Categorizing educational applications of mobile technologies into four types&quot;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Mobile Technologien kommen als Learning Tools in der Distanzlehre zum Einsatz. Doch es gibt kaum wissenschaftliche Bemühungen, die zahlreichen Beispiele von mobilem Lernen zu kategorisieren und fundierte Richtlinien für sie zu erstellen. Der Artikel erarbeitet einen theoretischen Bezugrahmen für mobiles Lernen im Kontext der Distanzlehre.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:54:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Eine App von e-teaching.org ...</title>
			<link>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/blogentry.2012-02-02.4943234018/et_showEntries?permaLink=1328185494</link>
			<guid>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/blogentry.2012-02-02.4943234018/et_showEntries?permaLink=1328185494</guid>
			<description>&lt;br&gt;Bei Lernanwendungen für Smartphones und Tablets stellt sich die Frage, wie aufwändig deren Entwicklung ist. Von e-teaching.org wurde deshalb in einer Kooperation mit der PH Weingarten exemplarisch eine kleine App (für das iPad) zum Thema &quot;Farbe und Lernen&quot; entwickelt und die Erfahrungen der Entwicklerinnen dokumentiert. Thematisch geht es um Fragen des korrekten Farbeinsatzes. Lenken Farben vom Inhalt ab? Geht es nur darum „je bunter desto auffälliger“? Es ist also wichtig zu wissen, wie Farben ästhetisch eingesetzt werden, welchen Einfluss Farben psychologisch haben können und wie Farbe didaktisch richtig eingesetzt wird.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Mit dieser App sollen also einige Aspekte des Einsatzes von Farbe behandelt werden, die bei der Entwicklung von Lehr-/Lernanwendungen zu beachten sind: Farbmodelle, Farbwahrnehmung und Farbbedeutungen. Allerdings ist zu beachten, dass diese App primär gedacht ist als Beispiel für die Gestaltung und Entwicklung einer Lernanwendung im Rahmen des Informationsangebots des Portals e-teaching.org. Die genannten Aspekte werden deshalb nur exemplarisch abgehandelt; die App bietet keine systematische Einführung in die Thematik. &quot;Farbe und Lernen&quot; zeigt lediglich exemplarisch die Nutzung der Gestensteuerung für das Navigieren und einfache interaktive Elemente.&lt;br&gt;&lt;br&gt;In einem Begleittext wird das &quot;making of ..&quot; dieser App von den Entwicklerinnen beschrieben. Der Text kann bei e-teaching.org herunter geladen werden: &lt;a href=&quot;http://www.e-teaching.org/materialien/apps/farbeundlernen/makingofFuL.pdf&quot; class=&quot;linkmaterialien&quot;&gt;making of ...&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;Weitere Informationen zur App finden Sie auf folgender &lt;a href=&quot;http://www.e-teaching.org/materialien/apps/farbeundlernen/&quot; class=&quot;linkmaterialien&quot;&gt;Informationsseite&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;Direkt zum &lt;a href=&quot;http://itunes.apple.com/de/app/farbe-und-lernen/id496218570?mt=8&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Download von Farbe und Lernen&lt;/a&gt; geht es im iTunes Store.&lt;br&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:24:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Stellenausschreibung: Mitarbeiter/-in im Blended Learning Team</title>
			<link>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/blogentry.2012-02-02.4017471599/et_showEntries?permaLink=1328184401</link>
			<guid>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/blogentry.2012-02-02.4017471599/et_showEntries?permaLink=1328184401</guid>
			<description>&lt;br&gt;&lt;div style=&quot;float: left; margin-bottom: 10px; margin-right: 20px;&quot;&gt;&lt;br/&gt; &lt;img src=&quot;http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/files/hwrlogo.png/&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;An der Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) Berlin ist im Zentralreferat „Hochschulentwicklung“ am Campus Lichtenberg folgende Stelle zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen:&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;<i>Beschäftigte/r im Blended Learning Team (Entgeltgruppe 11; TV-L Berliner Hochschulen)</i>&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;br&gt;Es handelt sich um eine 50%-Stelle, befristet bis 30.09.2016, finanziert aus Mitteln des BundLänder-Programms für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre.&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;div style=&quot;clear: both;&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;u&gt;Ihr Aufgabengebiet:&lt;/u&gt;&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;technischer Support der Projektgruppe „Blended Learning“&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;Nutzer- und Anwendungsadministration aller Formen des E-Learning&amp;nbsp; (1st und 2nd Level Support)&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;Unterstützung bei der Weiterentwicklung des zentralen Lernmanagementsystems Moodle&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;Unterstützung bei der&amp;nbsp; Weiterentwicklung anderer Webservices (Blogs, Wikis, Virtual Classrooms, etc.)&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;Unterstützung bei der Integration neuer Module und Webservices nach didaktischen und multimedialen Anforderungen&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;Didaktische und technische Beratung, Anleitung, Koordination&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;Durchführung von Schulungen und Präsentationen (Studierende und Lehrende)&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;Zusammenarbeit mit externen Einrichtungen und anderen Hochschulen (Networking)&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;Dokumentation der Prozesse&lt;br&gt;&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br/&gt;&lt;u&gt;Ihr Profil:&lt;/u&gt;&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;ein abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium in Informatik, einem angrenzenden Fach oder relevante Arbeitserfahrung von mindestens 12 Monaten&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;ausgeprägte Kenntnisse im Projekt- und Prozessmanagement sowie Erfahrung in der Durchführung von IT-Projekten&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;sehr gute Erfahrungen im E-Learningbereich&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;dem Aufgabengebiet adäquate Erfahrungen als Mitarbeiter einer Hochschule&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;Erfahrung in interdisziplinärer Zusammenarbeit&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;Kenntnisse verschiedener Content Management Systeme und LernmanagementSysteme&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;sehr gute Kenntnisse bei der Administration von Moodle&amp;nbsp; • ausgeprägte Kommunikationskompetenz, gute Teamfähigkeit sowie sehr gutes Organisationsgeschick&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;zeitliche Flexibilität&lt;br&gt;&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt. Die Bewerbung von Frauen ist ausdrücklich erwünscht. Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund, die die Einstellungsvoraussetzungen erfüllen, sind ausdrücklich erwünscht.&lt;br&gt;Bitte senden Sie Ihre Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen, unter Angabe der &lt;b&gt;Kennzahl KN-Z 98/2011, bis zum 19.02.2012&lt;/b&gt; an &lt;br&gt;die Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) Berlin, &lt;br&gt;Badensche Straße 52&lt;br&gt;10825 Berlin&lt;br&gt;Online-Bewerbungen können leider nicht berücksichtigt werden. &lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:06:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Call for Proposals: ALT-C 2012</title>
			<link>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/blogentry.2012-02-02.0497434869/et_showEntries?permaLink=1328183049</link>
			<guid>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/blogentry.2012-02-02.0497434869/et_showEntries?permaLink=1328183049</guid>
			<description>&lt;div style=&quot;float: right; margin-bottom: 10px; margin-left: 20px;&quot;&gt;&lt;br/&gt; &lt;img src=&quot;http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/files/altlogo.png/&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Vom 11. bis 13. September 2012 findet an der University of Manchester / UK die jährliche International Conference of the Association for Learning Technology (ALT-C 2012) statt. “A confrontation with reality” lautet das Motto der 19. ALT-C, wobei folgende Fragen diskutiert werden sollen:&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;How can learning technology better support the core processes of learning, teaching, assessment, recruitment and retention?&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;What will be the place of open educational resources and other kinds of free, shared, low cost or informal support and organisation in good provision?&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;How should we respond to learners themselves, who are increasingly voluble in their desire for value for money and for effective use of technology?&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Bis zum 27. Februar&lt;/b&gt; haben Sie die Möglichkeit einen Beitrag in Form eines Abstracts (max. 450 Wörter) oder als ein voll ausgearbeitetes Exposé (bis zu 5000 Wörter) einzureichen.&lt;br&gt;Weitere Informationen zur Konferenz und die genauen Einreichungsrichtlinien finden Sie unter &lt;a href=&quot;http://www.alt.ac.uk/altc2012&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.alt.ac.uk/altc2012&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;div style=&quot;clear: both;&quot;&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:44:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Montag, 6.2.: Online-Schulung zu Adobe Connect</title>
			<link>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/blogentry.2012-02-02.0959468771/et_showEntries?permaLink=1328179095</link>
			<guid>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/blogentry.2012-02-02.0959468771/et_showEntries?permaLink=1328179095</guid>
			<description>&lt;br&gt;Mit Adobe Connect lassen sich u.a. audio- und videounterstützte Online-Veranstaltungen durchführen. Eine solche Adobe-Connect Sitzung kann unterschiedlich gestaltet werden - sowohl was das Layout angeht, als auch was die Funktionen und Materialien betrifft, die in die Veranstaltung integriert werden. Neben der eigentlichen Durchführung der Veranstaltung sind noch eine ganze Reihe weiterer Aspekte bei der Planung zu beachten. So müssen im Vorfeld Termine mit den Referenten gefunden, Tests durchgeführt, beschreibende Texte abgestimmt, die Zielgruppe informiert oder Materialien zur Verfügung gestellt werden. Gerade bei Referenten, die noch keine Erfahrung bei der Durchführung von Online-Veranstaltungen haben, ist eine gute Vorbereitung für den reibungslosen Ablauf entscheidend. Ebenso kann es sinnvoll sein, eine Nachbereitung der Veranstaltung vorzunehmen und dabei aufgetretene Probleme zu thematisieren, sowie Materialien und die Aufzeichnungen zur Verfügung zu stellen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Auf e-teaching.org wurden bereits über 70 Veranstaltungen - Vorlesungen, Podien und Schulungen - mit Adobe Connect durchgeführt. Im Rahmen der Online-Schulung sollen auch die dabei gemachten Erfahrungen thematisiert und diskutiert werden. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Die Online-Veranstaltung &quot;Online-Events organisieren und durchführen am Beispiel Adobe Connect&quot; findet am &lt;b&gt;06. Februar&amp;nbsp; 2012&lt;/b&gt; ab &lt;b&gt;14 Uhr&lt;/b&gt; statt. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Die Teilnahme an den e-teaching.org-Online-Veranstaltungen ist kostenlos. Der virtuelle Veranstaltungsraum kann über eine Anmeldung als Gast betreten werden. Die Video-Aufzeichnung der Veranstaltung kann im Nachgang auf www.e-teaching.org abgerufen werden. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Den &lt;b&gt;Login &lt;/b&gt;finden Sie auf der &lt;a href=&quot;http://www.e-teaching.org/community/communityevents/schulung/connect&quot; class=&quot;linkcommunity&quot;&gt;Veranstaltungsseite&lt;/a&gt;. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Wenn Sie &lt;b&gt;Probleme beim Login &lt;/b&gt;vermeiden wollen, besuchen Sie zuvor unsere &lt;a href=&quot;http://www.e-teaching.org/community/communityevents/connect_howto&quot; class=&quot;linkcommunity&quot;&gt;Hilfe-Seite&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:38:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Trends im E-Teaching – der Horizon Report unter der Lupe</title>
			<link>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/blogentry.2012-02-01.7143840660/et_showEntries?permaLink=1328100714</link>
			<guid>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/blogentry.2012-02-01.7143840660/et_showEntries?permaLink=1328100714</guid>
			<description>Am 16. April startet mit dem OpenCourse 2012 (kurz OPCO12) ein neuer deutschsprachiger MOOC (Massive Open Online Course), der sich dem Thema <i>Trends im E-Teaching</i> widmen wird. Der rein im Internet stattfindende Kurs ist offen für alle, die sich für die Entwicklung neuer Lehr-/Lernformen interessieren. Er greift innerhalb von 14 Wochen unter anderem sechs Technologietrends auf, die im Rahmen des <i>2012 Horizon Report</i> identifiziert wurden: Mobile Apps, Tablet Computing, Game-Based Learning, Learning Analytics, Gesture-Based Computing, Internet of Things.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ziel des Kurses ist, heute ermittelte technologische Trends in ihrer Wirkung für den Bildungsbereich auf den Prüfstand zu stellen. Die bildungstechnologischen Entwicklungen der letzten 40 Jahre haben gezeigt, dass viele propagierte Konzepte, Technologien und Werkzeuge schnell wieder aus der Diskussion verschwunden sind. Daher sollen auf Basis des <i>Horizon Report</i> in den 14 Wochen durch Diskussionen, Beiträge und Reflexionen im Netz die Fragen erörtert werden: Was kann konkret erwartet werden? Woran kann angeknüpft werden? Wie nachhaltig können die Entwicklungen eingeschätzt werden? Diese und weitere Fragen werden theoretisch und praktisch, konzeptionell und methodisch mit Hilfe des <i>Horizon Report</i> im Rahmen des OpenCourse 2012 diskutiert, wobei die thematisierten Ansätze und Beispiele alle Bildungsbereiche berühren können.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Der <i>Horizon Report</i> wird seit 2004 jährlich vom New Media Consortium und der EDUCAUSE Learning Initiative (ELI) erarbeitet und gilt weltweit als eine der renommiertesten Informationsquellen über neue und aufkommende Technologien im akademischen Bildungsbereich. Er fokussiert jeweils auf Technologien, die sich in den kommenden ein bis fünf Jahren voraussichtlich etablieren werden. Seit 2009 wird der Horizon Report vom Multimedia Kontor Hamburg ins Deutsche übersetzt und ist mit zuletzt über 45.000 Downloads stark nachgefragt. Der aktuelle 2012 Horizon Report wird Mitte Februar auf der ELI-Conference veröffentlicht. Eine &lt;a href=&quot;http://horizon.wiki.nmc.org/file/view/2012-Horizon.HE-Preview.pdf&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Vorschau&lt;/a&gt; ist bereits verfügbar.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Die Idee eines OpenCourse geht auf ein Konzept zurück, das von den kanadischen E-Learning-Experten Stephen Downes und George Siemens eingeführt wurde und eine Form des vernetzten Lernens im Sinne des Konnektivismus darstellt. Kennzeichnend für einen OpenCourse ist seine offene und dezentrale Infrastruktur: Einführende Papiere und Live-Sessions mit Experten geben Impulse und setzen einen thematischen Fokus. Die Teilnehmenden lesen, kommentieren, stellen Fragen, diskutieren online weiter: In ihrem eigenen Blog, ihrem Facebook-Profil oder Twitter-Kanal. Ihre Lernziele definieren sie dabei selbst. Die Organisatoren des Kurses bieten eine zentrale Anlaufstelle und eine Agenda im Netz, fassen Beiträge, Kommentare und Diskussionen zusammen und verteilen diese über einen Newsletter. Inzwischen wurden vielerorts vor allem im englischsprachigen Raum so genannte MOOCs durchgeführt, Massive Open Online Courses, womit Online-Kurse mit sehr hohen Teilnehmerzahlen bezeichnet werden. Im deutschsprachigen Bereich fand unter dem Titel &quot;Zukunft des Lernens&quot; 2011 der erste OpenCourse mit ca. 900 Teilnehmenden statt, auf dessen Erfahrungen dieser neue Kurs aufbauen wird.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Organisatoren des diesjährigen OPCO sind:&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;studiumdigitale, zentrale eLearning-Einrichtung der Goethe-Universität Frankfurt am Main: Claudia Bremer (&lt;a href=&quot;www.studiumdigitale.uni-frankfurt.de&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.studiumdigitale.uni-frankfurt.de&lt;/a&gt;) &lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;e-teaching.org: Simone Haug, Markus Schmidt, Dr. Anne Thillosen (&lt;a href=&quot;www.e-teaching.org&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.e-teaching.org&lt;/a&gt;) &lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;Leibniz-Institut für Wissensmedien (IWM): Dr. Joachim Wedekind (&lt;a href=&quot;www.iwm-kmrc.de&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.iwm-kmrc.de&lt;/a&gt;)&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;Multimedia Kontor Hamburg (MMKH): Dr. Marc Göcks, Helga Bechmann (&lt;a href=&quot;www.mmkh.de&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.mmkh.de&lt;/a&gt;) &lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;Weiterbildungsblogger Dr. Jochen Robes (&lt;a href=&quot;www.weiterbildungsblog.de&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.weiterbildungsblog.de&lt;/a&gt;)&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br/&gt;Der OPCO 2012 startet am 16. April. Die Anmeldung ist ab sofort auf &lt;a href=&quot;http://www.opco2012.de/&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.opco2012.de&lt;/a&gt; möglich. Bis Mitte Juli werden die sechs Themen im Zweiwochenrhythmus erarbeitet, um ausführliche Diskussionen sowie Vor- und Nachbereitung zu ermöglichen. Im Anschluss findet eine Abschlusskonferenz in Frankfurt statt. Alle Kursinhalte werden auch langfristig online verfügbar sein.&lt;br&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:51:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DeLFI 2012: Call for Papers</title>
			<link>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/blogentry.2012-02-01.4278638351/et_showEntries?permaLink=1328092427</link>
			<guid>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/blogentry.2012-02-01.4278638351/et_showEntries?permaLink=1328092427</guid>
