<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='rss.xslt' ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>e-teaching.org Blog</title>
		<link>http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/</link>
		<description>Das e-teaching-Blog</description>
		<language>de</language>
		<item>
			<title>Mathematik-Online-Vorkurs für Erstsemester (MOVE) an der Hochschule der Medien (HdM)</title>
			<link>http://www.e-teaching.org/bawue/bawueblog/blogentry.2010-03-04.1533485493/et_showEntries?permaLink=1267711153</link>
			<guid>http://www.e-teaching.org/bawue/bawueblog/blogentry.2010-03-04.1533485493/et_showEntries?permaLink=1267711153</guid>
			<description>&lt;br&gt;Der&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;https://vw-online.hdm-stuttgart.de/move&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Mathe-Online-Vorkurs für Erstsemester (MOVE)&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;wurde vom E-Learning Competence Center der HdM in Moodle konzipiert und in Moodle umgesetzt.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;Er bereitet vor auf die Mathematik-Vorlesung im 1. Semester der Studiengänge&lt;br/&gt;&lt;ul&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;Druck- und Medientechnologie&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;Mediapublishing&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;Print-Media-Management&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;Verpackungstechnik&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;Audiovisuelle Medien&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Der Pilotkurs „Rechentechnik“ zum Sommersemester 2010 umfasst die vier Kapitel&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;ul&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;Bruchrechnen&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;Potenzen und Wurzeln&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;Logarithmus&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;li&gt;Gleichungen&lt;/li&gt;&lt;br/&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Neben thematisch gegliederten Eingangstests, die persönliche Wissenslücken aufzeigen, bietet MOVE in sich geschlossene Lerneinheiten zur Wissensvermittlung, zahlreiche Übungen mit Sofort-Feedback und vom 1.-14.3.2010 eine tutorielle Betreuung in den fachlichen Foren an. Darüber hinaus steht der Kurs während des Sommersemesters zum Selbststudium zur Verfügung.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;Zum Wintersemester 2010 ist als weiteres Angebot das Modul „Funktionen“ geplant.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Informationen zur Registrierung auf Moodle sowie wichtige Bedienhinweise finden Sie auf dem&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hdm-stuttgart.de/erstsemester&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Erstsemesterportal&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;der HdM.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Kontakt: Hochschule der Medien, E-Learning CC, Anne Rickert, Wolframstr. 32, 70191 Stuttgart, rickert@hdm-stuttgart.de&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:59:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neues E-Teacher-Portrait: Dr. Marco M. Herz</title>
			<link>http://www.e-teaching.org/bawue/bawueblog/blogentry.2010-02-17.0820596121/et_showEntries?permaLink=1266408082</link>
			<guid>http://www.e-teaching.org/bawue/bawueblog/blogentry.2010-02-17.0820596121/et_showEntries?permaLink=1266408082</guid>
			<description>&lt;BR&gt;&lt;br/&gt;&lt;DIV style=&quot;MARGIN-BOTTOM: 10px; FLOAT: left; MARGIN-RIGHT: 20px&quot;&gt;&lt;IMG src=&quot;http://www.e-teaching.org/bawue/herz&quot;&gt;&lt;/DIV&gt;Dr. Marco M. Herz ist Oberarzt im Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde am Universitätsklinikum Tübingen. Der Zahnmediziner und Dozent findet es besonders wichtig, das Studium für die angehenden Zahnärzte möglichst klinisch-orientiert und praxisnah zu gestalten. Daher engagierte sich Dr. Herz für die Einrichtung eines sogenannten Phantomlabors am Universitätsklinikum Tübingen. Hier hat jeder Studierende einen erstklassigen Arbeitsplatz, einen eigenen Bildschirm und kann seinem Lerntempo gemäß die auf einer Lernplattform abgelegten Übungsfilme so oft anschauen, anhalten und wiederholen, wie er will. An Plastikköpfen werden gleichzeitig die visuell vermittelten, klinischen Behandlungsabläufe erlernt und geübt. &lt;br/&gt;&lt;DIV style=&quot;CLEAR: left&quot;&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;BR&gt;Im &lt;A class=linkvhbw href=&quot;http://www.virtuelle-hochschule.de/eteacher/herz&quot;&gt;E-Teacher-Portrait&lt;/A&gt; spricht Gabriella Parditka vom E-Learning Portal (ELP) der Universität Tübingen mit Dr. Herz über den Einsatz von Übungsfilmen im Phantomkurslabor, die Schwierigkeit beim Aufbau einer E-Learning-Umgebung und die Reaktion der Studierenden auf den Einsatz von Online-Lernmaterialien. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Einen Vodcast zum Thema E-Learning in der Zahnmedizin mit Dr. Herz finden Sie im Portal &lt;br/&gt;&lt;a class=&quot;external&quot; href=&quot;http://www.e-teaching.org&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;e-teaching.org&lt;/a&gt; in der Rubrik &lt;a class=&quot;external&quot; href=&quot;http://www.e-teaching.org/praxis/erfahrungsberichte/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Erfahrungsberichte&lt;/A&gt;. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 13:01:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Web 2.0 in der Erwachsenenbildung</title>
			<link>http://www.e-teaching.org/bawue/bawueblog/blogentry.2010-02-08.1737155710/et_showEntries?permaLink=1265627173</link>
			<guid>http://www.e-teaching.org/bawue/bawueblog/blogentry.2010-02-08.1737155710/et_showEntries?permaLink=1265627173</guid>
			<description>&lt;br&gt;Das neue Trainingsprogramm der&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://www.mfg.de/&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;MFG Baden-Württemberg&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;soll Lehrkräfte der Erwachsenenbildung an virtuelles Teammanagement, E-Moderation, soziale Business-Netzwerke aber auch an das Lernen und Unterrichten mit Wikis, Blogs und Podcasts heranführen. Das Medienkompetenzprojekt wurde mit einer Auftaktveranstaltung am 26. und 27. Januar 2010 gestartet. Gemeinsam mit öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen aus Baden-Württemberg, darunter die AKAD GmbH, die Technische Akademie Esslingen sowie die Volkshochschule Böblingen-Sindelfingen wurde das Projekt von der Innovationsagentur des Landes für IT und Medien Trainingskonzepte der MFG Baden-Württemberg entwickelt um Bildungsanbieter und ihre Lehrkräfte im Umgang mit dem&amp;nbsp;Web 2.0 zu schulen.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&amp;nbsp;„Um soziale Medien erfolgreich in unseren Kursen zu integrieren, müssen wir die Web-2.0-Kultur verstehen und mit ihren Technologien umgehen können. Das Experimentieren in diesem Rahmen lässt uns wichtige Erfahrungen sammeln und neue Lehrmethoden weiterentwickeln“, erklärt Dr. Christian Fiebig, Leiter der Volkshochschule Böblingen-Sindelfingen.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;br&gt;Das Web-2.0-Trainingskonzept entsteht im Rahmen des von der Europäischen Kommission über das Förderprogramm Lebenslanges Lernen finanzierten und auf zwei Jahre angelegten Projekts SVEA. Projektpartner sind neben der MFG als Projektkoordinator vier europäische Institutionen: CSP Innovazione nelle ICT aus Italien, EuroPACE aus Belgien, FUNDECYT aus Spanien und Coleg Sir Gâr aus Wales.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;br&gt;Die Pressemitteilung finden Sie unter&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://www.baden-wuerttemberg.de/de/Meldungen/224177.html&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.baden-wuerttemberg.de/de/Meldungen/224177.html&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;br&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:06:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bologna-Kongress der Landesregierung Baden-Württemberg 2010</title>
			<link>http://www.e-teaching.org/bawue/bawueblog/blogentry.2010-02-08.1755988640/et_showEntries?permaLink=1265624175</link>
			<guid>http://www.e-teaching.org/bawue/bawueblog/blogentry.2010-02-08.1755988640/et_showEntries?permaLink=1265624175</guid>
			<description>&lt;br&gt;Am 8. März 2010 will das Baden–Württembergische Wissenschaftsministerium einen Kongress zum Bologna–Prozess veranstalten. Aktuell werden auf der&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://www.bologna.mwk.baden-wuerttemberg.de/&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Homepage des Wissenschaftsministeriums&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;noch Anregungen aufgenommen, die in den Kongress einfließen sollen.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;br&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:16:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>IADIS e-Learning 2010</title>
			<link>http://www.e-teaching.org/bawue/bawueblog/blogentry.2010-01-26.4859294603/et_showEntries?permaLink=1264504485</link>
			<guid>http://www.e-teaching.org/bawue/bawueblog/blogentry.2010-01-26.4859294603/et_showEntries?permaLink=1264504485</guid>
			<description>&lt;span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;table border=&quot;0&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;tbody&gt;&lt;br/&gt;&lt;tr&gt;&lt;br/&gt;&lt;td&gt;&lt;br/&gt;&lt;img src=&quot;http://www.e-teaching.org/bawue/iadis2010&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;td&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;td&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;Organisiert von der International Association for&lt;br/&gt;Development of the Information Society (IADIS) und der Universität&lt;br/&gt;Freiburg adressiert die Tagung&amp;nbsp;E-Learning Kernthemen. Es werden deckt&lt;br/&gt;sowohl grundlegende technologische als auch darüber hinausgehende&lt;br/&gt;Aspekte abgedeckt.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;Weitere Informationen finden Sie unter:&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://www.elearning-conf.org/&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.elearning-conf.org/&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;br/&gt;&lt;/tr&gt;&lt;br/&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;br/&gt;&lt;/table&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://www.elearning-conf.org/&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;/span&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 12:14:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neues E-Teacher Portrait: Anna Kutter</title>
			<link>http://www.e-teaching.org/bawue/bawueblog/blogentry.2009-12-21.9008594152/et_showEntries?permaLink=1261431900</link>
			<guid>http://www.e-teaching.org/bawue/bawueblog/blogentry.2009-12-21.9008594152/et_showEntries?permaLink=1261431900</guid>
			<description>&lt;table border=&quot;0&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;tbody&gt;&lt;br/&gt;&lt;tr&gt;&lt;br/&gt;&lt;td&gt;&lt;br/&gt;&lt;br&gt;Anna Kutter studierte von 2003 bis 2008 Pädagogik an der LMU München. Im Februar 2008 erfolgte der Hochschulabschluss als Magisterpädagogin. Aktuell ist Anna Kutter als Akademische Rätin und Mitarbeiterin im Bachelor-Studiengang „Medien- und Bildungsmanagement“ der PH Weingarten tätig. Im Interview berichtet sie von ihren Interessenschwerpunkten Bildungsmanagement, E-Teaching und Medical Education. Weitere Informationen bietet das Portrait der Nachwuchswissenschaftlerin:&lt;/td&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;td&gt;&lt;br/&gt;&lt;img src=&quot;http://www.e-teaching.org/bawue/kutter&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;br/&gt;&lt;/tr&gt;&lt;br/&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;br/&gt;&lt;/table&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://www.e-teaching.org/bawue/eteacher/kutter&quot;&gt;http://www.e-teaching.org/bawue/eteacher/kutter&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;br&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 22:45:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Memorandum zum Bologna- Reformprozess</title>
			<link>http://www.e-teaching.org/bawue/bawueblog/blogentry.2009-12-15.4851451114/et_showEntries?permaLink=1260901485</link>
			<guid>http://www.e-teaching.org/bawue/bawueblog/blogentry.2009-12-15.4851451114/et_showEntries?permaLink=1260901485</guid>
			<description>Trotz einer grundlegenden Bekenntnis zum Bologna-Prozess, wird an verschiedenen Stellen Korrekturbedarf gesehen. So sollen die Prüfungsordnungen und Studienpläne verändert werden. Ziele der Reformpläne sind bessere Studierbarkeit, geringere Prüfungsdichte und mehr Raum für kritische Reflexion der Studieninhalte. Erprobt werden sollen außerdem Modelle zur Qualifizierung und Orientierung in der ersten Studienphase. Wissenschaftsminister und Hochschulen halten Änderungen auch bei der Studienförderung für notwendig. So soll BAföG-Förderung künftig insgesamt länger und auch in der Lücke zwischen Bachelor und Master gewährt werden können; außerdem sollen zwei Fach- beziehungsweise Studiengangwechsel mit BAföG-Förderung möglich sein. Grundlegend neu aufgebaut werden muss laut dem Memorandum außerdem das Akkreditierungssystem.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;br&gt;Die weiteren Reformschritte sollen durch eine Evaluation begleitet werden. Hochschulen und Wissenschaftsministerium wollen die Reformschritte in regelmäßigen Sitzungen mindestens einmal im Semester erörtern.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;br&gt;Am 8. März 2010 wird das Wissenschaftsministerium einen Kongress zum Bologna-Prozess veranstalten, bei dem auch das studentische Votum einbezogen wird. Dazu ist bis zum 15. Januar ein Feedback Formular geschaltet:&amp;nbsp;&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://www.bologna.mwk.baden-wuerttemberg.de/&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.bologna.mwk.baden-wuerttemberg.de/&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;br&gt;Das Memorandum steht als PDF-Datei auf den Webseiten des MWK zum Download zur Verfügung:&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://mwk.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/pdf/hochschulen/Memorandum_Bologna.pdf&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Zum Memorandum&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;br&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 19:24:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MWK Baden Württemberg fördert neue Studienmodelle</title>
			<link>http://www.e-teaching.org/bawue/bawueblog/blogentry.2009-12-10.4794693764/et_showEntries?permaLink=1260471479</link>
			<guid>http://www.e-teaching.org/bawue/bawueblog/blogentry.2009-12-10.4794693764/et_showEntries?permaLink=1260471479</guid>
			<description>Das neue Programm „Studienmodelle Individueller Geschwindigkeit“ soll&lt;br/&gt;die Weiterentwicklung des Bologna-Prozesses fördern und vor allem die&lt;br/&gt;erste Phase des Studiums neu gestalten, um den unterschiedlichen&lt;br/&gt;Bedürfnissen der Studierenden Rechnung zu tragen.&amp;nbsp;Für eine&lt;br/&gt;Anschubfinanzierung von bis zu 10 exemplarischen Studienmodellen stellt&lt;br/&gt;das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg&lt;br/&gt;über eine Laufzeit von 3 Jahren insgesamt 5 Mio. € aus dem Innovations-&lt;br/&gt;und Qualitätsfonds bereit. Die Förderung ist auf einen Zeitraum von bis&lt;br/&gt;zu drei Jahren angelegt und ist im Einzelfall auf einen&lt;br/&gt;Gesamtförderbetrag von 500.000 € begrenzt.&amp;nbsp;Förderfähig sind Personal-&lt;br/&gt;und Sachkosten. Eine hälftige Eigenbeteiligung der Hochschule an den&lt;br/&gt;Gesamtkosten wird vorausgesetzt.&amp;nbsp;Verbundanträge mehrerer Hochschulen -&lt;br/&gt;auch hochschulartenübergreifend - sind&amp;nbsp;erwünscht. Im Rahmen der&lt;br/&gt;Studienmodelle können auch Kooperationen mit Schulen, Berufskollegs&lt;br/&gt;etc. vorgesehen werden.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;br&gt;Weitere Informationen bietet der&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://mwk.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/pdf/aktuelle_ausschreibungen/Studienmodelle/Ausschreibung_Studienmodelle.pdf&quot; class=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Ausschreibungstext (PDF)&lt;/a&gt;.</description>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 19:57:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neuer E-Teacher: Ulrich Iberer </title>
			<link>http://www.e-teaching.org/bawue/bawueblog/blogentry.2009-12-07.4070809026/et_showEntries?permaLink=1260216407</link>
			<guid>http://www.e-teaching.org/bawue/bawueblog/blogentry.2009-12-07.4070809026/et_showEntries?permaLink=1260216407</guid>
			<description>&lt;table border=&quot;0&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;tbody&gt;&lt;br/&gt;&lt;tr&gt;&lt;br/&gt;&lt;td&gt;&lt;br/&gt;&lt;img src=&quot;http://www.bildungsmanagement.ph-ludwigsburg.de/cms/uploads/pics/personen_ui.jpg&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;td&gt;Ulrich Iberer studierte Erziehungswissenschaften an der Katholischen&lt;br/&gt;Universität in Eichstätt. Seine Promotion mit dem Dissertationsthema&lt;br/&gt;&quot;Bildungsmanagement von Blended Learning&quot; wurde kürzlich erfolgreich&lt;br/&gt;abgeschlossen. Vor der aktuellen Position an der PH Ludwigsburg war&lt;br/&gt;Ulrich Iberer als Berater für E-Learning-Lösungen bei der Siemens AG&lt;br/&gt;sowie als freiberuflicher Trainer in der öffentlichen&lt;br/&gt;Erwachsenenbildung aktiv. Seine Lehr- und Forschungsschwerpunkte liegen&lt;br/&gt;in den Themenfeldern Bildungsmanagement, Bildungsprozessmanagement&lt;br/&gt;sowie Methodik und Didaktik der Erwachsenenbildung.&amp;nbsp;Im Interview mit Stefanie Panke nimmt er zu den Themen Bildungs- und Wissensmanagement sowie zu Fragestellungen der Hochschulentwicklung Stellung.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;br/&gt;&lt;/tr&gt;&lt;br/&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;br/&gt;&lt;/table&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br&gt;Weitere Informationen bietet das Profil:&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://www.virtuelle-hochschule.de/eteacher/iberer&quot; class=&quot;linkvhbw&quot;&gt;http://www.virtuelle-hochschule.de/eteacher/iberer&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;br&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 21:06:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neues Referenzbeispiel:   Master Online Bauphysik</title>
			<link>http://www.e-teaching.org/bawue/bawueblog/blogentry.2009-11-30.2568246351/et_showEntries?permaLink=1259603256</link>
			<guid>http://www.e-teaching.org/bawue/bawueblog/blogentry.2009-11-30.2568246351/et_showEntries?permaLink=1259603256</guid>
			<description>Der Studiengang „Master Online Bauphysik“ wurde vom Lehrstuhl für Bauphysik der Universität Stuttgart aufgebaut, vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg gefördert und von der Akkreditierungsagentur ASIIN als erster Masterstudiengang Bauphysik akkreditiert. Der Online-Weiterbildungsstudiengang ist der erste und weltweit einzige Masterstudiengang mit dem Abschluss „Master of Building Physics“. „Master Online Bauphysik“ richtet sich an die im Bauwesen tätigen Architekten und Ingenieure, die sich auf dem Gebiet der Bauphysik praxisorientiert, fundiert, umfassend und vor allem berufsbegleitend fortbilden wollen.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;br&gt;Mehr zu Zielgruppen, Erfahrungen aus dem Projekt, technischer Umsetzung und didaktischer Konzeption erfahren Sie im Referenzbeispiel:&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://www.e-teaching.org/praxis/referenzbeispiele/bauphysik&quot;&gt;http://www.e-teaching.org/praxis/referenzbeispiele/bauphysik&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 18:47:36 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
